|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ złącza: | SCUPC | Rodzaj kabla: | Opancerzony |
---|---|---|---|
Kolor złącza: | niebieski | Kolor kabla: | niebieski |
Kurtka kablowa: | PVC / LSZH | aplikacji: | FTTX PON CATV |
Długość: | 1M, 2M, 3M, dostosowane | Kontrola jakości: | 100% test przed wysyłką |
High Light: | fiber optic cable patch cord,fiber optic jumper |
Kabel krosowy SCUPC z opancerzonym światłowodem z zabezpieczonym ciśnieniem bocznym
Największa różnica między opancerzonymi patchcordami a innymi patchcordami nie jest łatwa do uszkodzenia z powodu małej obudowy ze stali nierdzewnej z włókna. Opancerzone patchcordy wykorzystują ognioodporne PCV. Taka konstrukcja może uczynić projekt wygodnym i wydłużyć żywotność włókna.
Podanie:
czujnik światłowodowy, sprzęt telekomunikacyjny
światłowodowy system komunikacji, LAN
Telewizja, alokacja komunikacyjna, obrona narodowa.
Testuj urządzenia, Aktywne urządzenie optyczne
FTTH
Funkcje:
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Zabezpieczone ciśnienie boczne
Obronny szczur
Miękkie, silne zdolności adaptacyjne
projekt wygodny
niska tłumienność, wysoka strata powrotna
Zrealizuj aktywne połączenie transmisji światłowodowej
Dane techniczne:
SM | MM | |||
typ złącza | FC / PC | FC / UPC | FC / APC | FC / PC |
SC / PC | SC / UPC | SC / APC | SC / PC | |
ST / PC | ST / UPC | ST / PC | ||
LC / PC | LC / UPC | LC / PC | ||
strata zwrotna | ≥45 dB | ≥50 dB | ≥ 60 dB | ≥35 dB |
utrata wkładki | ≤0,2dB | |||
temperatura robocza | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |||
powtarzalność | ≤0,1dB | |||
wymienność | ≤0,2dB | |||
Czasy wtyczek | 1000 razy | |||
wytrzymałość na rozciąganie | > 100N |
Opakowanie
Osoba kontaktowa: Doris