|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ złącza: | STPC DX | Włókna typu: | G652D |
---|---|---|---|
Kolor złącza: | Czarny | Kolor kabla: | Żółty |
Kurtka kablowa: | PVC / LSZH | aplikacji: | FTTX PON CATV |
High Light: | fiber optic cable patch cord,fiber optic jumper |
Pojedynczy tryb Duplex Fiber Optic Patch Patch, ST do ST Fiber Patch Cable
funkcje
1. Konkurencyjna cena
2. Niskie straty wtrąceniowe i PDL
3. Zakończone fabrycznie i przetestowane
4. Opcje światłowodu: G.652 /G.657/OM1/OM2/OM3 i PM Panda Fibre
5. Opcje złącza: FC / SC / LC / ST / MU / DIN / SMA / E2000 / MT-RJ / MPO / MTP
6. Opcje polerowania: PC / UPC / APC
7. Złącze funkcji z tulejami ceramicznymi
Aplikacje
1. Sieć dostępu
2. Systemy telekomunikacyjne / CATV
3. FTTx
Specyfikacje
Parametry | Standardowe zespoły kabli światłowodowych | |
Typ włókna | SM (G.652 / G.657A) | MM (OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5) |
Kurtka Materiały | LSZH / OFNR / PVC | |
Typ złącza | SC / LC / ST / LC / MU / DIN / SMA / MTRJ / MPO / E2000 | |
Materiały okuć | Ceramiczny | |
Testowanie długości fal | 1310 ± 30/1550 ± 30 nm | 850 ± 30/1300 ± 30 nm |
Straty wtrąceniowe (dB) TIA / EIA-455-107 | ≤ 0,25 dB (PC / UPC / APC) | ≤ 0,3 dB (PC / UPC) |
Strata zwrotna (dB) TIA / EIA-455-107 | ≥50 dB (PC / UPC) ≥ 60 dB (APC) | ≥40 dB (PC / UPC) |
Wymienialność | ≤ 0,2dB | |
Zespoły kablowe | Pigtail / Simplex / Duplex / Fan-out Patchcord | |
Temperatura pracy (° C) | -10 ~ + 70 | |
Temperatura przechowywania (° C) | -40 ~ +85 | |
Pakiet | 1 jednostka / torba | |
* Wszystkie podane wartości są ze złączami. |
Opakowanie:
1. Profesjonalny producent, w 100% przetestowany.
2. Rozwiązania dla klientów w dniach, a nie tygodniach.
3. Serdecznie dziękujemy za staranne uwagi.
4. Może dostarczyć konkretne zapytanie w ciągu 24 godzin.
5. Zaoszczędź dużo kosztów, przynieś więcej korzyści dla klienta, aby rozwinąć działalność.
6. Mamy 12 lat doświadczenia w tej dziedzinie. Jesteśmy dostawcą profesjonalnym, któremu możesz zaufać.
Osoba kontaktowa: Doris