|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor: | Czarny | Materiał kurtki: | PVC / LSZH / PE |
---|---|---|---|
Temperatura przechowywania: | -40 ℃ do + 70 ℃ | aplikacji: | FTTH, INDOOR |
Wzmocnij członka: | FRP lub stal 0,4 mm / 0,45 mm / 0,5 mm | Liczba włókien: | 02 ~ 144 włókno |
Pakiet: | Pudełko tekturowe | ||
High Light: | optical cable wire,optical wire cable |
Opancerzony kabel światłowodowy GYFTY53 Spleciony przewód luźny niemetaliczny
Opis
Włókna, 250μm, są umieszczone w luźnej tubie wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokim module sprężystości. Rurki wypełnione są wodoodporną masą wypełniającą. Tworzywo wzmocnione włóknem (FRP) znajduje się w środku rdzenia jako niemetaliczny element wytrzymałościowy. Rury (i wypełniacze) są skręcone wokół elementu wytrzymałościowego w zwarty i okrągły rdzeń. Laminat z polietylenu aluminiowego (APL) jest stosowany wokół rdzenia kabla. Następnie rdzeń kabla jest pokryty cienką osłoną wewnętrzną z polietylenu (PE), która jest wypełniona galaretką, aby chronić ją przed wnikaniem wody. Po nałożeniu pancerza z falistej taśmy stalowej, kabel jest zakończony osłoną zewnętrzną z PE.
Charakterystyka
· Dobre właściwości mechaniczne i temperaturowe
· Rura o dużej wytrzymałości, odporna na hydrolizę
· Specjalna mieszanka do napełniania rur zapewnia krytyczną ochronę włókna
· Odporność na zgniatanie i elastyczność
· Podjęto następujące środki w celu zapewnienia wodoszczelności kabla:
- Pojedyncze tworzywo wzmocnione włóknem jako centralny element wzmacniający
- Luźny związek wypełniający tubę
- 100% wypełnienie rdzenia kabla
- Bariera wilgoci APL
- PSP poprawiający odporność na wilgoć
- Materiał blokujący wodę
· Normy
Kabel GYFTA53 jest zgodny ze standardem YD / T 901-2001 oraz IEC 60794-1.
Charakterystyka optyczna
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62,5 / 125μm | ||
Osłabienie (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤3,0 dB / km | ≤3,0 dB / km | ||
@ 1300 nm | ≤1,0 dB / km | ≤1,0 dB / km | |||
@ 1310nm | ≤0,36 dB / km | ≤ 0,40 dB / km | |||
@ 1550nm | ≤0,22 dB / km | ≤0,23dB / km | |||
Przepustowość (klasa A) | @ 850nm | ≥ 500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@ 1300 nm | ≥ 1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
Przysłona numeryczna | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Odcięcie kabla Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parametry techniczne
Rodzaj kabla | Liczba włókien | Rury | Wypełniacze | Średnica kabla mm | Waga kabla kg / km | Wytrzymałość na rozciąganie Długi / krótki termin N | Odporność na zgniatanie Długi / krótki termin N / 100mm | Promień gięcia Statyczny mm |
GYFTA53-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-38 ~ 42 | 38 ~ 42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-44 ~ 48 | 44 ~ 48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYFTA53-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Temperatura przechowywania / pracy: -40 ℃ do + 70 ℃
Osoba kontaktowa: Doris